Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. |
Макс. масса, кг. | |||
L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | ||||
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||
НН№41 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 805 | 745 | 600 | M36 | 8 | 11-68 | 660 |
2 | 1205 | 1145 | 1000 | 69-115 | 770 | |||
3 | 1705 | 1645 | 1500 | 116-207 | 960 | |||
4 | 2205 | 2145 | 2000 | 208-300 | 1160 | |||
5 | 1705 | 2645 | 2500 | 301-392 | 1360 | |||
6 | 3205 | 3145 | 3000 | 393-485 | 1560 | |||
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||
НН№41 общепромышленное исполнение | 1 | 810 | 750 | 600 | M36 | 8 | 11-68 | 750 |
2 | 1210 | 1150 | 1000 | 69-115 | 880 | |||
3 | 1710 | 1650 | 1500 | 116-207 | 1110 | |||
4 | 2210 | 2150 | 2000 | 208-300 | 1340 | |||
5 | 2710 | 2650 | 2500 | 301-392 | 1570 | |||
6 | 3210 | 3150 | 3000 | 393-485 | 1810 | |||
НН№41 специальное исполнение | 1 | 815 | 755 | 600 | M36 | 8 | 11-68 | 810 |
2 | 1215 | 1155 | 1000 | 69-115 | 940 | |||
3 | 1715 | 1655 | 1500 | 116-207 | 1170 | |||
4 | 2215 | 2155 | 2000 | 208-300 | 1400 | |||
5 | 2715 | 2655 | 2500 | 301-392 | 1640 | |||
6 | 3215 | 3155 | 3000 | 393-485 | 1870 |
Параметры | |
---|---|
Бренд | Ридан |
Тип теплообменника | Разборные |
Максимальный расход жидкости, м3/час | 350 |
Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
Площадь одной пластины, м2 | 0,45 |
Максимальная площадь теплообмена, м2 | 217,35 |
Допустимое количество пластин | 11 - 485 шт |
Срок эксплуатации | не менее 10 лет |
Мин. рабочая температура, °С | –30 |
Макс. рабочая температура, °C | 200 |
Сфера применения | ГВС, Газовая промышленность, Металлургия, Нефтяная промышленность, Отопление, Производство, Химическая промышленность, Хладоснабжение, Энергетика |
Используемые материалы уплотнений | EPDM, Viton |
Тип жидкости | Вода, Гликоль, Кислоты, Масло, Нефть, Пар, Пищевые жидкости, Фреон |
Оплата заказа производится после подтверждения заказа и получения счета от нашего менеджера. Безналичный расчет возможен как для юридических, так и для физических лиц. Для Вашего удобства реализована система автоматического оповещения о поступлении денег по заказу. За 5 лет успешной работы в благонадежности нашей компании убедилось более 3000 клиентов.
В настоящее время на российском рынке насчитывается больше 38 000 транспортных компаний. Осознавая все сложности, которые могут возникнуть при доставке груза, нами было принято принципиальное решение — доставка оборудования для клиента должна обходиться максимально легко и прозрачно. За более чем 5-летний период работы, мы осуществили более 2000 поставок инженерного оборудования по России и странам ближнего зарубежья. Этот опыт позволяет нам осуществлять доставку Вашего оборудования на самых выгодных условиях. Мы работаем с следующими транспортными компаниями:
Оборудование будет доставлено до терминала транспортной компании в Вашем городе. Весь процесс поставки ежедневно мониторится нашими логистами. Кроме этого для Вашего удобства реализована система автоматических уведомлений о статусе груза. Мы гарантируем — Ваш груз будет доставлен точно по месту, вовремя, в целости и сохранности.
Фото |
Наименование товара |
Количество |
Цена, руб. |
|
---|---|---|---|---|
|
Пластинчатый разборый теплообменник Ридан НН №21Е | От 185300 р. | ||
|
Теплообменник Ридан НН №62 | От 448373 р. | ||
|
Теплообменник Ридан НН №42 | От 355600 р. | ||
|
Теплообменник Ридан НН №41 | От 354540 р. | ||
|
Теплообменник пластинчатый Ридан НН №22Е | От 184720 р. | ||
|
Теплообменник Ридан НН №47 | От 236349 р. | ||
|
Теплообменник пластинчатый Ридан НН №81 | От 1045996 р. | ||
|
Теплообменник Ридан НН №22 | От 184600 р. |
Расчет теплообменника
Расчет теплообменника
Нажимая кнопку, вы принимаете условия пользовательского соглашения и даете согласие на обработку персональных данных